Fíìmù Anti-Fọ́ọ̀gì tí a lè fi ooru ṣe tí ó dá lórí BOPP
Ohun elo
Nítorí iṣẹ́ rẹ̀ tó dára láti dènà ìkùukùu, wọ́n ń lò ó fún àwọn òdòdó, ẹran, oúnjẹ dídì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
Àwọn ẹ̀yà ara
- Iṣẹ́ ìdènà ìfọ́jú tó dára, iṣẹ́ ìdènà ooru tó dára, àti àtúnṣe iṣẹ́ tó dára;
- Iṣẹ́ anti-static tó dára, ìfàsẹ́yìn gíga, iṣẹ́ anti-fogging tó dára ní ẹ̀gbẹ́ méjèèjì;
- Iṣẹ́ antibacterial tó dára, ó lè mú kí ó hàn gbangba lẹ́yìn tí a bá ti kó àwọn ẹfọ tuntun.
Sisanra deede
25mic/30mic/35mic fún àwọn àṣàyàn, àti àwọn ìlànà míràn ni a lè ṣe àtúnṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn ìbéèrè oníbàárà.
Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwọn ìlànà pàtó | Ọ̀nà Ìdánwò | Ẹyọ kan | Iye deedee | |
| Agbara fifẹ | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPA | ≥130 |
| TD | ≥240 | |||
| Ìṣòro Àìlórúkọ | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤170 |
| TD | ≤60 | |||
| Ìdínkù Ooru | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤4.0 |
| TD | ≤2.0 | |||
| Ìṣọ̀kan Ìfọ́mọ́ra | Ẹ̀gbẹ́ tí a tọ́jú | GB/T 10006-1988 | μN | ≥0.25, ≤0.40 |
| Ẹ̀gbẹ́ tí a kò tọ́jú | ≤0.45 | |||
| Igbóná | GB/T 2410-2008 | % | ≤1.5 | |
| Ìmọ́lẹ̀ | GB/T 8807-1988 | % | ≥90 | |
| Ìfúnpọ̀n omi | Ẹ̀gbẹ́ tí a tọ́jú | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 |
| Ẹ̀gbẹ́ tí a kò tọ́jú | ≤32 | |||
| Lílekun Ìdìmú Ooru | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.3 | |
| Iṣẹ́ Anti-kurukuru | GB/T 3176-2015 | - | ≥Ipele 2 | |











