Fíìmù Wíwọlé Àwọ̀ Tí A Lè Ṣeédì Tí Ó Da Lórí BOPP
Ohun elo
Fún ìwé ìgbọ̀nsẹ̀, ìdìpọ̀ aṣọ ìnuwọ́, ó dára fún gbogbo irú àwọn ẹ̀rọ ìdìpọ̀ iyara gíga.
Àwọn ẹ̀yà ara
- Iṣẹ ṣiṣe fifọ to dara;
- Iṣẹ antistatic to dara;
- Awọn ohun-ini idena pipe;
- Gíga gíga, ìtẹ̀síwájú tó dára;
- Iṣẹ́ ìdènà ooru otutu kekere ti o dara, iṣẹ ìdènà ooru iyara;
- Ifihan giga ati iṣọkan sisanra to dara.
Sisanra deede
18mic/20mic/25mic fún àwọn àṣàyàn, àti àwọn ìlànà míràn ni a lè ṣe àtúnṣe gẹ́gẹ́ bí àwọn ìbéèrè oníbàárà.
Dáta Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwọn ìlànà pàtó | Ọ̀nà Ìdánwò | Ẹyọ kan | Iye deedee | |
| Agbara fifẹ | MD | GB/T 1040.3-2006 | MPA | ≥140 |
| TD | ≥270 | |||
| Ìṣòro Àìlórúkọ | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤300 |
| TD | ≤80 | |||
| Ìdínkù Ooru | MD | GB/T 10003-2008 | % | ≤5 |
| TD | ≤4 | |||
| Ìṣọ̀kan Ìfọ́mọ́ra | Ẹ̀gbẹ́ tí a tọ́jú | GB/T 10006-1988 | μN | ≤0.25 |
| Ẹ̀gbẹ́ tí a kò tọ́jú | ≤0.2 | |||
| Igbóná | GB/T 2410-2008 | % | ≤4.0 | |
| Ìmọ́lẹ̀ | GB/T 8807-1988 | % | ≥85 | |
| Ìfúnpọ̀n omi | GB/T 14216/2008 | mN/m | ≥38 | |
| Lílekun Ìdìmú Ooru | GB/T 10003-2008 | N/15mm | ≥2.6 | |











